top of page

(2008)第28回 中・四国学生バドミントンリーグ戦大会

●男子1部
高知大 4-3 岡山大
D1 今鹿倉・石川 1-2 (19-21)(21-15)(14-21)
D2 田村・大町 2-0 (21-13)(21-11)
D3 熊木・竹村 2-0 (21-19)(21-16)
S1 石川 2-0 (21-19)(21-15)
S2 田村 2-0 (21-15)(21-14)
S3 熊木 0-2 (14-21)(11-21)
S4 今鹿倉 1-2 (21-14)(12-21)(19-21)

高知大 1-6 松山大
D1 熊木・竹村 1-2 (15-21)(21-17)(8-21)
D2 今鹿倉・石川 0-2 (23-21)(19-21)
D3 田村・大町 0-2 (18-21)(15-21)
S1 今鹿倉 0-2 (12-21)(12-21)
S2 熊木 0-2 (6-21)(5-21)
S3 田村 0-2 (16-21)(17-21)
S4 石川 2-0 (21-14)(22-20)

高知大 0-7 広島大
D1 今鹿倉・石川 0-2 (18-21)(18-21)
D2 田村・大町 1-2 (21-17)(19-21)(18-21)
D3 竹村・山下 0-2 (14-21)(10-21)
S1 石川 0-2 (10-21)(6-21)
S2 田村 0-2 (9-21)(20-22)
S3 今鹿倉 0-2 (16-21)(13-21)
S4 大町 0-2 (10-21)(11-21)

高知大 4-3 香川大
D1 熊木・山下 0-2 (17-21)(12-21)
D2 今鹿倉・石川 2-1 (20-22)(23-21)(21-16)
D3 田村・大町 0-2 (19-21)(19-21)
S1 今鹿倉 2-0 (21-15)(21-11)
S2 田村 2-1 (21-19)(18-21)(21-19)
S3 熊木 0-2 (10-21)(12-21)
S4 石川 2-0 (21-17)(21-11)

高知大 0-7 愛媛大
D1 今鹿倉・石川 0-2 (13-21) (8-21)
D2 田村・大町 0-2 (19-21)(11-21)
D3 熊木・竹村 1-2 (21-19)(8-21)(11-21)
S1 石川 0-2 (13-21)(17-21)
S2 田村 0-2 (18-21)(18-21)
S3 熊木 0-2 (20-22)(13-21)
S4 今鹿倉 0-2 (8-21)(9-21)

●女子1部
高知大 5-0 広島修道大
D1 舛田・泥谷 2-0 (21-4)(21-3)
D2 長谷・湯城 2-0 (21-7)(21-10)
S1 泥谷 2-0 (21-2)(21-8)
S2 舛田 2-0 (21-12)(21-10)
S3 長谷 2-0 (21-11)(21-11)

高知大 4-1 川崎医療福祉大学
D1 泥谷・上井 2-0 (21-15)(21-11)
D2 長谷・湯城 2-0 (21-18)(26-24)
S1 長谷 2-0 (21-19)(21-13)
S2 泥谷 2-0 (21-4)(21-8)
S3 湯城 1-2 (15-21)(21-11)(18-21)

高知大 1-4 松山大
D1 泥谷・上井 0-2 (16-21)(14-21)
D2 長谷・湯城 0-2 (16-21)(14-21)
S1 湯城 0-2 (19-21)(13-21)
S2 泥谷 2-0 (21-13)(21-8)
S3 長谷 0-2 (8-21)(11-21)

高知大 4-1 広島大
D1 湯城・夏野 2-0 (21-11)(21-13)
D2 泥谷・舛田 2-0 (21-11)(21-4)
S1 舛田 2-0 (21-11)(21-16)
S2 泥谷 2-0 (21-9)(21-18)
S3 長谷 0-2 (10-21)(11-21)

高知大 2-3 愛媛大
D1 泥谷・舛田 1-2 (22-20)(14-21)(17-21)
D2 湯城・夏野 2-0 (21-14)(21-19)
S1 湯城 0-2 (12-21)(18-21)
S2 泥谷 2-0 (21-19)(21-15)
S3 舛田 0-2 (13-21)(8-21)

●男子1部
1位 広島大学
2位 愛媛大学
3位 松山大学
4位 高知大学
5位 岡山大学
6位 香川大学

●女子1部
1位 愛媛大学
2位 松山大学
3位 高知大学
4位 広島大学
5位 広島修道大学
6位 川崎医療福祉大学

bottom of page